- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2017-11-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 210882004085159 | 组织机构代码 | MA0UPJYE-3 | |
| 统一信用代码 | 91210882MA0UPJYE36 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210882MA0UPJYE36 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-11-25至2027-11-24 | 核准日期 | 2017-11-25 | |
| 登记机关 | 大石桥市市场监督管理局 | 英文名称 | Yingkou Zhida Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省营口大石桥市沟沿镇闫家村 | |||
| 经营范围 |
防火胶、防火材料、外墙保瘟材料生产(产品及原材料不含危险化学品)、销售;管道保温工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||